<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inkiostro &#187; pirex</title>
	<atom:link href="http://www.inkiostro.com/author/pirex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkiostro.com</link>
	<description>Being cool isn&#039;t about happiness; It&#039;s about making other people unhappy.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sardex</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2012/01/31/sardex/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2012/01/31/sardex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421870287</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;economia digitale salvera&#39; l&#39;Italia? Una domanda ambiziosa quanto futile: da noi e&#39; difficile affiancare queste due parole. Eppure c&#39;&#232; chi ci prova: Sardex. Un progetto nato in Sardegna, ma che sta riscuotendo popolarit&#224; fuori dai confini dell&#39;isola e che vuole sostituirsi, per ora in piccolo, poi chiss&#224;, alla tradizionale economia basata sulla moneta. &#160; Gabriele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;economia digitale salvera&#39; l&#39;Italia? Una domanda ambiziosa quanto futile: da noi e&#39; difficile affiancare queste due parole. Eppure c&#39;&egrave; chi ci prova: <a href="http://www.sardex.net/">Sardex</a>. Un progetto nato in Sardegna, ma che sta riscuotendo popolarit&agrave; fuori dai confini dell&#39;isola e che vuole sostituirsi, per ora in piccolo, poi chiss&agrave;, alla tradizionale economia basata sulla moneta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gabriele Littera, amministratore e fondatore, stasera alle 19 su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a>, spiega come funziona. Chi entra nella rete online pu&ograve; vendere i prodotti della propria azienda, offrire servizi o manovalanza. Tutto viene valutato in Sardex e lo scambio, il baratto possono partire: chi vende guadagna Sardex, chi compra li cede.</p>
<p>Molto facile, no?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2012/01/impronte-digitali-sardex.mp3">IMPRONTE DIGITALI &#8211; Gabriele Littera, Sardex</a></p>
<p style="text-align: center; ">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; "><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="230" mozallowfullscreen="" src="http://player.vimeo.com/video/32915863?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" webkitallowfullscreen="" width="400"></iframe></p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://vimeo.com/32915863">Come funziona Sardex.net</a> from <a href="http://vimeo.com/user9110754">Sardex.net</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2012/01/31/sardex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2012/01/impronte-digitali-sardex.mp3" length="36931200" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Impronte digitali con Paolo Attivissimo</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2012/01/17/impronte-digitali-con-paolo-attivissimo/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2012/01/17/impronte-digitali-con-paolo-attivissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421870238</guid>
		<description><![CDATA[Era da tempo che a Impronte digitali&#160;volevamo ospitare Paolo Attivissimo. Giornalista informatico tra i pi&#249; esperti in Italia, e specializzato da anni nello smascherare bufale e leggende metropolitane. Il suo ultimo libro &#232; sullo sbarco sulla Luna, &#34;s&#236; ci siamo andati!&#34; &#232; il sottotitolo che cancella ogni dubbio. &#160; Insomma non volevamo chiamarlo e basta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era da tempo che a <strong>Impronte digitali</strong>&nbsp;volevamo ospitare <a href="http://attivissimo.blogspot.com/">Paolo Attivissimo</a>. Giornalista informatico tra i pi&ugrave; esperti in Italia, e specializzato da anni nello smascherare bufale e leggende metropolitane. Il suo ultimo libro &egrave; sullo sbarco sulla Luna, &quot;s&igrave; ci siamo andati!&quot; &egrave; il sottotitolo che cancella ogni dubbio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Insomma non volevamo chiamarlo e basta, ci voleva qualcosa di succulento. E il post con la storia di <a href="http://complottilunari.blogspot.com/2010/03/luna-si-ci-siamo-andati-faq.html">Cory Doctorow</a>, di cui parleremo stasera alle 19 su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a>, &egrave; perfetto per lo scopo. Attivissimo ha tradotto e sottotitolato una lezione del&nbsp;blogger e giornalista americano sul sul futuro del pc cos&igrave; come l&#39;abbiamo conosciuto finora.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p>il PC che esegue qualunque programma, fonte di enorme ricchezza ed emancipazione culturale per tre decenni, &egrave; sotto attacco perch&eacute; &egrave; sfuggito di mano.<br />
		Non &egrave; controllabile da aziende e governi. Ci si pu&ograve; far girare un programma piratato o vedere un film a scrocco. Ci si pu&ograve; installare un programma di crittografia che rende impossibile intercettare le comunicazioni, con grande gioia di terroristi e dissidenti. Lo si pu&ograve; usare per far circolare idee senza che i governi, le religioni o le aziende possano filtrarle, edulcorarle, censurarle. Rende troppo potenti i cittadini e i consumatori. Il PC &egrave; quindi un mostro sovversivo e come tale va estirpato.</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il problema &egrave; il <strong>come</strong>&nbsp;si potranno blindare &quot;lettori portatili, console di gioco, lettori home theater, tablet, lettori di e-book&quot;. Attivissimo lo ha spiegato benissimo, come sempre, sotto il podcast.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 &#8211; <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2012/01/impronte-digitali-attivissimo.mp3">IMPRONTE DIGITALI &#8211; Paolo Attivissimo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; "><script type="text/javascript" ALIGN=MIDDLE src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"base_state": {}, "video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=HUEvRyemKSg"}
)
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2012/01/17/impronte-digitali-con-paolo-attivissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2012/01/impronte-digitali-attivissimo.mp3" length="37598208" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Makkox @ Impronte digitali</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/12/13/makkox-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/12/13/makkox-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ladies and Gentlemen abbiamo qui l&#39;onore di annunciare che&#160;Makkox, alias Marco D&#39;Ambrosio, principe della satira sul web, sar&#224; l&#39;ospite di stasera ad Impronte digitali su radiocitta&#39;fujiko, ore 19. &#160; Ogni giorno leggiamo le sue vignette su&#160;Il Post, dove dipinge e deride i protagonista dell&#39;attualit&#224;, soprattutto politica, nazionale e internazionale. Makkox prende le notizie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/makkox.jpg" rel="lightbox[421869925]"><img align="middle" alt="" border="1" class="alignleft size-full wp-image-421869930" height="273" hspace="10" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/makkox.jpg" style="text-align: center;" title="makkox" vspace="5" width="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Ladies and Gentlemen abbiamo qui l&#39;onore di annunciare che&nbsp;<a href="http://makkox.it/" target="_blank">Makkox</a>, alias Marco D&#39;Ambrosio, principe della satira sul web, sar&agrave; l&#39;ospite di stasera ad <strong>Impronte digitali</strong> su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a>, ore 19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ogni giorno leggiamo le sue vignette su&nbsp;<a href="http://www.ilpost.it/makkox/" target="_blank">Il Post</a>, dove dipinge e deride i protagonista dell&#39;attualit&agrave;, soprattutto politica, nazionale e internazionale. Makkox prende le notizie del giorno e ne svela il vero volto (definito <em>da tardo impero</em>), con vignette verticali e lughissime che son state raccolte nello splendido volume&nbsp;<em>Post Coitum</em>&nbsp;(<a href="http://www.makkox.it/" target="_blank">Bao Editore</a>). Difficile scegliere una preferita, ma se dovessi punterei tutto su quella del master inventato da&nbsp;<a href="http://www.ilpost.it/makkox/2011/03/23/bocconi/" target="_blank">Daniela Santanch&egrave;</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/impronte-digitali-makkox.mp3">IMPRONTE DIGITALI &#8211; Makkox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/12/13/makkox-impronte-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/impronte-digitali-makkox.mp3" length="31281792" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le impronte digitali del Ministro che risponde su Twitter</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/12/06/le-impronte-digitali-del-ministro-che-risponde-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/12/06/le-impronte-digitali-del-ministro-che-risponde-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>
		<category><![CDATA[paese reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869865</guid>
		<description><![CDATA[Ormai Twitter è diventato il social network nazionale popolare. I vip si insultano ora tramite cinguettii, gli showmen se ne pavoneggiano in diretta tv e l&#8217;amata classe dirigente di questo paese è passata per una volta all&#8217;avanguardia 2.0 con il meglio di direttori di giornale, capitani d&#8217;industria e politici pronti a contendersi follower e retweet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/ipad_parlamento.jpg" rel="lightbox[421869865]"><img class="alignleft size-medium wp-image-421869867" title="ipad_parlamento" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/ipad_parlamento-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" align="left" border="1" hspace="10" vspace="5" /></a>Ormai Twitter è diventato il social network nazionale popolare. I vip si insultano ora tramite cinguettii, gli showmen se ne pavoneggiano in diretta tv e l&#8217;amata classe dirigente di questo paese è passata per una volta all&#8217;avanguardia 2.0 con il meglio di direttori di giornale, capitani d&#8217;industria e politici pronti a contendersi follower e retweet. Stavolta però noi umile gente comune abbiamo la possibilità di dire e fare valere la nostra.  A questo ha pensato <a href="http://twitter.com/tigella">Tigella</a> che ha lanciato la <a href="http://tigella.altervista.org/il-ministro-che-risponde-su-twitter/">domanda</a>: è un bene o un male che un ministro sia presente su Twitter e che risponda ai tweet che gli vengono rivolti ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le risposte sono varie: ad un estremo pessimista c&#8217;è chi dice che la politica ha trovato un nuovo canale per prendere in giro i cittadini, all&#8217;altro ottimista c&#8217;è chi invece lo trova un ottimo strumento di migliore democrazia, in mezzo molte sfumature meno bianco/nere. Ne parleremo con <strong>Tigella</strong> stasera alle 19 a Impronte digitali su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#8217;fujiko</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/impronte-digitali-tigella.mp3">IMPRONTE DIGITALE &#8211; Tigella</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/12/06/le-impronte-digitali-del-ministro-che-risponde-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/12/impronte-digitali-tigella.mp3" length="37999872" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Micro web-tv crescono</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/11/29/micro-web-tv-crescono/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/11/29/micro-web-tv-crescono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869806</guid>
		<description><![CDATA[La curiosit&#224; tecologica, la pochezza della tv generalista tradizionale e la voglia di &#34;qualcosa di buono e fresco&#34; porta a occuparci di web tv. L&#39;occasione &#232; data poi da AltraTv, primo osservatorio sulle micro web tv italiane e sui micromedia iperlocali in rete,&#160; che gioved&#236; 1 dicembre a Bologna in Sala Borsa organizza &#8220;TeleVISIONI del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/altratv2.jpg" rel="lightbox[421869806]"><img alt="" border="1" class="alignleft size-full wp-image-421869808" height="227" hspace="10" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/altratv2.jpg" title="altratv2" vspace="4" width="250" /></a>La curiosit&agrave; tecologica, la pochezza della tv generalista tradizionale e la voglia di &quot;qualcosa di buono e fresco&quot; porta a occuparci di web tv. L&#39;occasione &egrave; data poi da <a href="http://www.altratv.tv/">AltraTv</a>, primo osservatorio sulle micro web tv italiane e sui micromedia iperlocali in rete,&nbsp; che gioved&igrave; 1 dicembre a Bologna in Sala Borsa organizza &ldquo;<strong>TeleVISIONI</strong> del mondo: come le web tv diventano start up&rdquo;, durante l&rsquo;incontro verranno premiate le migliori web tv 2011 con il contest <strong>Teletopi</strong>, gli oscar delle web tv italiane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stasera a <strong>Impronte Digital</strong>i su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a> ne parliamo con Giampaolo Colletti, fondatore e direttore di AltraTv. Ormai sono 533 le web tv in Italia, di cui 51 in Emilia Romagna, e molte di queste sono sulla strada si un modello di business sostenibile. Per fare di pi&ugrave; dovranno trovare investirori, riuscire a mettersi in network e con pochi mezzi inventarsi qualcosa di nuovo e con qualit&agrave;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci riusciranno ? S&igrave; secondo la &quot;madrina&quot; del progetto Carmen Lasorella (proprio lei e devo dire in gran forma), che ora dirige <a href="http://www.smtvsanmarino.sm/">San Marino RTV</a>. Come anticipazione qui sotto l&#39;audio con la sua intervista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/lasorella.mp3">Carmen Lasorella</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-altratv.mp3">IMPRONTE DIGITALI &#8211; Altra TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/11/29/micro-web-tv-crescono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/lasorella.mp3" length="2857586" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-altratv.mp3" length="37728435" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>iJobs arriva a Impronte Digitali</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/11/22/ijobs-arriva-a-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/11/22/ijobs-arriva-a-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869742</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene s&#236; anche qui ci accodiamo a coloro che hanno da dire e scrivere su Steve Jobs e il suo genio. Lo facciamo stasera alle 19 a Impronte Digitali su radiocitta&#39;fujiko con Riccardo Bagnato, giornalista esperto di non profit e nuove tecnologie, che ha pubblicato iJobs, una biografia non autorizzata uscita per Manni Editore. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a data-mce-href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/bagnato.jpg" href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/bagnato.jpg" rel="lightbox[421869742]"><img align="left" alt="" border="1" class="aligncenter size-full wp-image-421869748" data-mce-src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/bagnato.jpg" height="232" hspace="10" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/bagnato.jpg" title="bagnato" vspace="3" width="200" /></a>Ebbene s&igrave; anche qui ci accodiamo a coloro che hanno da dire e scrivere su Steve Jobs e il suo genio. Lo facciamo stasera alle 19 a <strong>Impronte Digitali</strong> su <a data-mce-href="http://www.radiocittafujiko.it" href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a> con <a data-mce-href="http://www.bagnato.it/saggi/" href="http://www.bagnato.it/saggi/">Riccardo Bagnato</a>, giornalista esperto di non profit e nuove tecnologie, che ha pubblicato <strong>iJobs</strong>, una biografia non autorizzata uscita per <a data-mce-href="http://www.mannieditori.it/libro/ijobs" href="http://www.mannieditori.it/libro/ijobs">Manni Editore</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un libro molto documentato e di agevole lettura che racconta la cronologia Apple accostando le strategie industriali e invettive dell&#39;azienda ad un ritratto di Jobs, franco e avventuroso quanto richiede il personaggio. Nella nostra chiacchierata metteremo anche curiosit&agrave; varie e frivole, il confronto editoriale con l&#39;altra grande bio e le inevitabili domande sul futuro. Qualche spunto verr&agrave; anche ispirato dall&#39;intervista fiume di <a data-mce-href="http://www.ilpost.it/leonardotondelli/2011/10/28/la-passione-apocrifa-di-steve-jobs/" href="http://www.ilpost.it/leonardotondelli/2011/10/28/la-passione-apocrifa-di-steve-jobs/">Leonardo</a>, da usare come antipasto alla nostra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MP3 <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-ijobs-riccardo-bagnato.mp3">IMPRONTE DIGITALI &#8211; Riccardo Bagnato iJobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/11/22/ijobs-arriva-a-impronte-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-ijobs-riccardo-bagnato.mp3" length="48068352" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sottobosco.info @ Impronte Digitali</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/11/15/sottobosco-info-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/11/15/sottobosco-info-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869597</guid>
		<description><![CDATA[G: Hai scritto il post per Inkiostro ? P. Sto finendo, pensavo a&#160;una cosa tipo: &#160;&#232; online il nuovo&#160;www.sottobosco.info, web magazine bolognese che si occupa di ecologia&#160;e ambiente, progetto di giornalismo civico a basso costo&#160;(cio&#232; senza finanze alle spalle), un gruppo di&#160;amici&#160;esperti di comunicazione&#160;che si mette insieme&#160;per iniziare&#160;un cambiamento partendo dal proprio vicinato &#8230; G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G: Hai scritto il post per Inkiostro ?</p>
<div>P. Sto finendo, pensavo a&nbsp;una cosa tipo: &nbsp;&egrave; online il nuovo&nbsp;<a href="http://www.sottobosco.info/" target="_blank">www.sottobosco.info</a>, web magazine bolognese che si occupa di ecologia&nbsp;e ambiente, progetto di giornalismo civico a basso costo&nbsp;(cio&egrave; senza finanze alle spalle), un gruppo di&nbsp;amici&nbsp;esperti di comunicazione&nbsp;che si mette insieme&nbsp;per iniziare&nbsp;un cambiamento partendo dal proprio vicinato &#8230;</div>
<div>G. Si ok, ma non va bene &#8230;&nbsp;non &egrave; divertente !</div>
<div>P. Uno spiegone&nbsp;non lo &egrave; mai.</div>
<div>G. Appunto, i lettori di Inkiostro sono esigenti, dovresti saperlo meglio di me.</div>
<div>P. S&igrave; certo. E tu parli come se avessi gi&agrave; un&#39;idea, no ?</div>
<div>G. Devi scrivere che a <strong>Sottobosco</strong> parliamo di ambiente ma non siamo dei <em>rompiballe</em>.</div>
<div>P. Ah ah. E&#39; perfetto</div>
<div>G. :)</div>
<div>P. Almeno che la redazione di Sottobosco sar&agrave; a <strong>Impronte Digitali</strong>&nbsp;stasera alle 19 in onda su&nbsp;<a href="http://www.radiocittafujiko.it">Radio Citt&agrave; Fujiko</a>, posso dirlo ?</div>
<div>G. S&igrave; ma alla fine, come se fosse una postilla.</div>
<div>P. Dovrei assumerti come ghost writer.</div>
<div>G. Dovresti</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>MP3 &#8211; <a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-sottobosco.mp3">IMPRONTE DIGITALI Sottobosco.info</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.sottobosco.info" target="_blank"><img align="middle" alt="" border="2" class="aligncenter size-full wp-image-421869607" height="112" hspace="10" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/sottobosco.jpg" title="sottobosco" vspace="10" width="583" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/11/15/sottobosco-info-impronte-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-sottobosco.mp3" length="48880896" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impronta digitale di Bologna</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/11/08/limpronta-digitale-di-bologna/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/11/08/limpronta-digitale-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>
		<category><![CDATA[paese reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869539</guid>
		<description><![CDATA[Nella citt&#224; del futuro che tutti immaginiamo e desideriamo ci saranno connessioni gratuite ovunque, tutti i servizi saranno fruibili via web, non ci sar&#224; nessuna coda all&#39;anagrafe o al catasto, e gli amministratori risponderanno alle domande (precise e non) dei residenti in tempo (quasi) reale. In attesa che questa allegra utopia venga a compimento, ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/due_torri.jpg" rel="lightbox[421869539]"><img align="left" alt="" border="1" class="alignleft size-medium wp-image-421869540" height="300" hspace="10" src="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/due_torri-188x300.jpg" title="due_torri" vspace="5" width="188" /></a>Nella citt&agrave; del futuro che tutti immaginiamo e desideriamo ci saranno connessioni gratuite ovunque, tutti i servizi saranno fruibili via web, non ci sar&agrave; nessuna coda all&#39;anagrafe o al catasto, e gli amministratori risponderanno alle domande (precise e non) dei residenti in tempo (quasi) reale. In attesa che questa allegra utopia venga a compimento, ci sono vari problemi: quanto manca a quella data, quali sono le tappe intermedie e con quali soldi finanziaremo questo scoppiettante progresso. Interrogativi che gireremo a <a href="http://matteolepore.it/">Matteo Lepore</a>, Assessore al <strong>Comune di Bologna</strong>, ospite stasera (ore 19) a <strong>Impronte digitali</strong> su <a href="http://www.radiocittafujiko.it">radiocitta&#39;fujiko</a>. &nbsp; &nbsp; Lepore ha 31 anni, &egrave; molto attivo sui social network (<a href="http://twitter.com/matteolepore">@matteolepore</a>), si &egrave; insediato da pochi mesi, ha assunto numerose deleghe tra cui quelle relative alla comunicazione, al marketing urbano, all&#39;innovazione e al lavoro. Ambiti molto diversi eppure intrecciati fra loro perch&eacute; girano tutti intorno a quali idee pensa di realizzare con quella che viene definita &quot;<em>Agenda digitale per Bologna</em>&quot;, e che comprende: wi-fi gratuito, rapporto diretto delle istituzioni con i cittadini, incentivi alle imprese che lavorano sul e con il web e molto altro. &nbsp; Domani il podcast.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MP3</strong> &nbsp;<a href="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-matteo-lepore.mp3">Impronte digitali con l&#39;Assessore Matteo Lepore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkiostro.com/2011/11/08/limpronta-digitale-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inkiostro.com/wp-content/uploads/2011/11/impronte-digitali-matteo-lepore.mp3" length="49382400" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Twitter factor @ Impronte digitali</title>
		<link>http://www.inkiostro.com/2011/10/25/twitter-factor-impronte-digitali/</link>
		<comments>http://www.inkiostro.com/2011/10/25/twitter-factor-impronte-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirex</dc:creator>
				<category><![CDATA[impronte digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkiostro.com/?p=421869458</guid>
		<description><![CDATA[Twitter factor &#232; un libro uscito con Laterza e scritto da Augusto Valeriani. Come tutti sappiamo il 2.0 sta sconvolgendo le millenarie routine sia dei giornalisti e dei media, che dei protagonisti istituzionali o &#34;fuorilegge&#34; della politica internazionale. Che in alcuni casi sanno padroneggiare le nuove tecnologie comportandosi come veri professionisti, in altri si barcamenano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter factor</strong> &egrave; un libro uscito con <a href="http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&amp;Itemid=97&amp;task=schedalibro&amp;isbn=9788842097198">Laterza</a> e scritto da Augusto Valeriani. Come tutti sappiamo il 2.0 sta sconvolgendo le millenarie routine sia dei giornalisti e dei media, che dei protagonisti istituzionali o &quot;fuorilegge&quot; della politica internazionale. Che in alcuni casi sanno padroneggiare le nuove tecnologie comportandosi come veri professionisti, in altri si barcamenano in copia e incolla arraffazzonati facendosi battere sul tempo da dilettanti sconosciuti. Se chiunque pu&ograve; comunicare in modo efficace ad un pubblico vastissimo, allora ci sono grandi opportunit&agrave; e democrazie o bufale e truffe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stasera a Impronte Digitali (ore 19 su <a href="http://www.radiocittafujiko.it/">radiocittafujiko.it</a>), torniamo a parlare di politica e nuovi media.</p>
